Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Seul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Seul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 3.7 | 36.8 |
SV | Saudia | 1.5 | 34.5 |
LO | LOT | 66.1 | 33.2 |
SC | Shandong Airlines | 1.2 | 29.5 |
AM | Aeroméxico | 4.7 | 24.1 |
MM | Peach | 1.8 | 22.1 |
ZG | Grozny Avia | 1.5 | 21.5 |
CA | Air China | 54.8 | 20.0 |
ZH | Shenzhen Airlines | 3.3 | 19.1 |
OM | MIAT Mongolian Airlines | 1.4 | 17.7 |
La ciudad tiene 10.3 millones de habitantes. La divisa de curso legal es won surcoreano (KRW). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Gyeongbokgung, Museo Folclórico Nacional de Corea, N Seoul Tower y Museo Nacional de Corea. Trabber ofrece en Seúl 483 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Corea del Sur.