Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
| Aerolínea | Mochila gratis | Equipaje de mano | Equipaje facturado |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % con costo Q350 precio medio | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % con costo Q430 precio medio | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % con costo Q170 precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % con costo Q2,626 precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % con costo Q341 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % con costo Q242 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 70 % con costo Q869 precio medio | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 20 % con costo Q1,936 precio medio | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % con costo Q636 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % con costo Q143 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 92 % con costo Q224 precio medio | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % con costo Q1,694 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % con costo Q690 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 48 % con costo Q708 precio medio | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % con costo Q717 precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % con costo Q905 precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 55 % con costo Q314 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 20 % con costo Q27,525 precio medio | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 44 % con costo Q376 precio medio | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % con costo Q376 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 70 % con costo Q305 precio medio | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 53 % con costo Q323 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % con costo Q55,086 precio medio | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 63 % con costo Q314 precio medio | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 50 % con costo Q592 precio medio | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 49 % con costo Q251 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % con costo Q1,022 precio medio | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % con costo Q287 precio medio | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % con costo Q215 precio medio | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % con costo Q753 precio medio | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % con costo Q233 precio medio | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 31 % con costo Q529 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 19 % con costo Q484 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 85 % con costo Q735 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 27 % con costo Q1,604 precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 30 % con costo Q529 precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % con costo Q385 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % con costo Q914 precio medio | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % con costo Q771 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % con costo Q242 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % con costo Q287 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % con costo Q7,170 precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % con costo Q269 precio medio | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 17 % con costo Q296 precio medio | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 43 % con costo Q825 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 14 % con costo Q1,586 precio medio | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % con costo Q278 precio medio | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 25 % con costo Q7,663 precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % con costo Q394 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % con costo Q224 precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % con costo Q1,721 precio medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 40 % con costo Q457 precio medio | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % con costo Q215 precio medio | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % con costo Q170 precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 20 % con costo Q1,577 precio medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % con costo Q421 precio medio | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % con costo Q367 precio medio | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % con costo Q251 precio medio | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 57 % con costo Q260 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % con costo Q117 precio medio | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 6 % con costo Q3,729 precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 68 % con costo Q287 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 54 % con costo Q305 precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % con costo Q385 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 51 % con costo Q179 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % con costo Q54 precio medio | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % con costo Q197 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 5 % con costo Q359 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % con costo Q269 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 51 % con costo Q1,004 precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % con costo Q152 precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 16 % con costo Q1,102 precio medio | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % con costo Q807 precio medio | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % con costo Q2,554 precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % con costo Q3,334 precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % con costo Q287 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % con costo Q260 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 71 % con costo Q20,659 precio medio | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % con costo Q385 precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % con costo Q968 precio medio | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.
Si es para uso personal y el viaje es entre países de la Unión Europea, no hay límites, aunque los países de la UE pueden imponer restricciones a partir de los siguientes mínimos:
Desde un país no miembro de la UE, puedes introducir sin pagar impuestos:
En principio SÍ puedes llevar cuchillos en el equipaje facturado, pero no en el equipaje de mano.
Según AENA no podrás transportar lo siguiente en una maleta facturada:No hay ninguna restricción para llevar vidrio en la maleta de mano, aunque sí hay restricciones si se trata de un envase que lleva algún líquido o cosmético, en cuyo caso no pueden superar los 100 mililitros.
Si el vidrio es un recipiente vacío, como un adorno, podrás transportarlo sin limitación. Obviamente no podrá tener una forma punzante.En principo sí se puede llevar, una plancha de ropa no aparece entre la lista de objetos prohibidos de la página web de Ryanair
En principio no existe ninguna prohibición para transportar paquetes de café o jabones de baño en el equipaje de mano, siempre que estos últimos no sean líquidos o geles.
Existe una limitación de 100ml para cualquier sustancia líquida/gel que se transporte en el equipaje de mano.Sí, las flores sí están permitidas a bordo del avión.
Sin embargo para que puedas transportarlas, el país de destino debe permitirlo, ya que muchos países imponen restricciones agrícolas al transporte de plantas y flores. No deberías tener problema en este sentido si realizas un viaje doméstico.
Además, la aerolínea te obligará a que se cumplan las condiciones de franquicia de la aerolínea para el transporte de equipaje de mano. Así que verifica la política de medidas y pesos de equipaje de la aerolínea con la que viajes.En principio un espejo sí está permitido en el equipaje de mano, ya que no se encuentra en la lista de los objetos prohibidos.
Por experiencias de usuarios, hay variaciones dependiendo de los empleados que te atiendan en cada aeropuerto.
Suponemos que depende de las ganas de "pelea" que tenga el empleado de turno y de las prisas que tengan.
Nuestro consejo es que no te la juegues y hagas sitio en tu maleta para el bolso, luego una vez pasado el embarque lo puedes volver a sacar (de hecho una de las cosas que verás con Ryanair es gente con un montón de prendas encima puestas, para no tener que facturar la maleta, y luego ya en el avión se empiezan a quitar capas...)Algunas aerolíneas fijan dimensiones líneas totales en vez de fijar un límite para la longitud, anchura y altura máxima. Así, la dimensión lineal de una maleta es la suma de su longitud, anchura y altura.
Es decir:longitud (cm) + anchura (cm) + altura (cm) < 158 cm
Antes de deplazarte al aeropuerto es aconsejable verificar la franquicia de la aerolínea en la que vas a viajar y medir la maleta entera para asegurarse de que el tamaño cumple con las normas.En principio no está prohibido llevar planchas de pelo en el equipaje de mano cuando se vuela en Ryanair. Tienes una lista completa de objetos prohibidos en la web de la aerolíneas (en inglés).
Sin duda puedes llevar objetos de madera en el equipaje de mano, salvo sin son arcos, ballestas y/o flechas. Además están prohibidos todos los artículos con punta afilada o cortantes.
La medida de una maleta con ese peso puede ser variable, dependerá del contenido de la maleta.
Son las aerolíneas las que imponen el pexo y medidas máximo a sus maletas, así que es recomendable revisar bien las políticas de cada aerolínea a ese respecto.Generalmente una maleta de 23 kilógramos será una maleta de tamaño grande. Ten en cuenta que las aerolíneas fijan para las maletas, limitaciones tanto de peso como de dimensiones. De forma habitual las maletas grandes suelen tener unas dimensiones más o menos de 80/90cm x 50cm x 28-38 cm.
Sí, puedes llevar una cafetera ya sea en el equipaje de mano o en el equipaje facturado.