Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
ZG | Grozny Avia | 8.2 | 30.6 |
EY | Etihad Airways | 34.0 | 29.7 |
MM | Peach Aviation | 12.2 | 29.3 |
AF | Air France | 37.9 | 28.8 |
UA | United | 7.7 | 28.3 |
LA | LATAM | 1.5 | 27.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 8.5 | 25.7 |
5J | CEBU Pacific Air | 6.7 | 25.5 |
SC | Shandong Airlines | 5.7 | 24.8 |
7C | Jeju Air | 36.0 | 23.9 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51.5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100,210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).