fuente
Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| D7 | AirAsia X | 1.8 | 62.8 |
| HY | Uzbekistan Airways | 2.3 | 42.2 |
| LA | LATAM Airlines | 1.3 | 37.0 |
| AA | American Airlines | 4.5 | 32.7 |
| UA | United Airlines | 6.3 | 28.9 |
| WS | WestJet | 3.6 | 28.3 |
| EY | Etihad Airways | 27.5 | 28.2 |
| ZG | Grozny Avia | 12.4 | 25.3 |
| KC | Air Astana | 5.1 | 25.2 |
| MM | Peach | 15.7 | 23.1 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51.5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100,210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).