Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Japón o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Japón en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
9C | Spring Airlines | 1.2 | 50.9 |
LA | LATAM | 9.8 | 48.2 |
UL | Sri Lankan | 2.1 | 46.5 |
MU | China Eastern | 38.7 | 38.2 |
GK | Jetstar Japan | 12.4 | 37.0 |
MM | Peach Aviation | 16.0 | 35.3 |
NU | Japan Transocean Air | 4.9 | 31.0 |
ZG | Grozny Avia | 3.1 | 26.6 |
UO | HK Express | 7.8 | 22.5 |
CA | Air China | 33.5 | 21.4 |
Ver más preguntas de Japón Publica tu pregunta
La población del país es de 125.4 millones de habitantes. El prefijo para llamar al país es +81. Se habla japonés. La divisa de curso legal es yen (JPY).